Hervorheben: | tragbarer lcd-Monitor,lcd-Plattenmonitor |
---|
schnelle Details:
5,0 Zoll HD TFT LCD Schirm (16: 9) 200001251-00
Platten-Marke: CHIMEI INNOLUX
Platten-Modell: HE050NA-01F
Platten-Art: EinSi TFT LCD, Platte
Platten-Größe: 5,0 Zoll
Entschließung: 800 (RGB) *480, WVGA
Anzeigemodus: TN, normalerweise weiß, Transmissive
Oberfläche: Blendschutz
Helligkeit: 0 cd/m2 (Art.)
Kontrast-Verhältnis: 500:1 (Art.)
Anzeigen-Farbe: 16.7M (8-Bit)
Warterauhreif: 10/15 (Art.) (Tr/Td)
Betrachtungs-Winkel: 70/70/50/70 (Art.) (CR≥10) (L/R/U/D)
Frequenz: 60Hz
Lampen-Art:
Signalschnittstelle: Paralleler RGB (1 ch, 8-Bit)
Eingangsspannung: 3.3/10.4/16.0/-6.0V (Art.) (DVDD/AVDD/VGH/VGL)
RoHS
Anwendung: Alle tragbare Navigations-Gerät-Platte, alle Tasche Fernsehplatte, aller PMP MP4 täfeln
Teilnummer | Menge | MFG | Zoll |
LD050WQ1-TD02 | 1000 | Fahrwerk | 5,0" |
LA050WQ1-TD01 | 1000 | Fahrwerk | 5,0" |
LB050WV2-TD01 | 1000 | Fahrwerk | 5,0" |
LB050WQ1-TD01 | 350 | Fahrwerk | 5,0" |
LB050WQ3-TD04 | 400 | Fahrwerk | 5,0" |
LB050WQ3-TD03 | 400 | Fahrwerk | 5,0" |
LH500WF1-SD01 | 400 | Fahrwerk | 5,0" |
LB050WQ2-TD03 | 400 | Fahrwerk | 5,0" |
LB050WQ2-TD02 | 400 | Fahrwerk | 5,0" |
LH500WX1-SD03 | 450 | Fahrwerk | 5,0" |
LH500WF1-SD02 | 450 | Fahrwerk | 5,0" |
LA050WQ2-SD01 | 500 | Fahrwerk | 5,0" |
LB050WQ2-TD01 | 500 | Fahrwerk | 5,0" |
LB050WV1-SD01 | 500 | Fahrwerk | 5,0" |
LD050WV1-SP01 | 500 | Fahrwerk | 5,0" |
TFD50W32-B2 | 1000 | TOSHIBA | 5,0" |
TFD50W32-B1 | 1000 | TOSHIBA | 5,0" |
LTE052T-45 | 1000 | Philips | 5,0" |
LTE052T-061 | 350 | Philips | 5,0" |
TFD50W55MS | 1000 | TOSHIBA | 5,0" |
TFD50W32-B2 | 1000 | TOSHIBA | 5,0" |
TFD50W32-B1 | 1000 | TOSHIBA | 5,0" |
TFD50W32-B | 1000 | TOSHIBA | 5,0" |
TFD50W32 | 1000 | TOSHIBA | 5,0" |
TFD50W06 | 1000 | TOSHIBA | 5,0" |
LTA050B352A | 240 | TOSHIBA | 5,0" |
LT050CA37000 | 600 | TOSHIBA | 5,0" |
LTE052T-45 | 1000 | Philips | 5,0" |
LTE052T-061 | 350 | Philips | 5,0" |
LTE052T-060 | 350 | Philips | 5,0" |
HSD050IDW1-B00 | 1000 | HannStar | 5,0" |
HSD050IDW1-A31 | 1000 | HannStar | 5,0" |
HSD050IDW1-A22 | 1000 | HannStar | 5,0" |
HSD050IDW1-A30-R0 | 320 | HannStar | 5,0" |
HSD050IDW1-A20-R0 | 320 | HannStar | 5,0" |
HSD050IDW1-A10-R0 | 320 | HannStar | 5,0" |
HSD050I9W1-A00-R00 | 400 | HannStar | 5,0" |
HSD050IDW1-A30 | 400 | HannStar | 5,0" |
HSD050IDW1-A20 | 400 | HannStar | 5,0" |
HSD050IDW1-A10 | 400 | HannStar | 5,0" |
HSD050IDW1-A00 | 400 | HannStar | 5,0" |
HSD050I551-A00 | 400 | HannStar | 5,0" |
HSD050IDW1-A21 | 400 | HannStar | 5,0" |
HSD050CHW1-A00 | 450 | HannStar | 5,0" |
Warum Kauf von uns >>> schnell/sicher/bequem
Wie man >>> kauft
Halten Sie >>> instand
Umbau: Für LCD-Angebote:
4" ~15" (4 Zoll bis 15 Zoll) LCD-Bildschirm-Platte können AMPIRE Arima AUO BERISE BOE BYD CHILIN Chimei CPC CMEL CPT CSOT angewendet werden der Tinte an des Daten-Bild-EDT E, die WIRKLICH Epson FUJITSU Giantplus HannStar HYDIS IDTech INNOLUX IRICO IVO Fahrwerk LiteMax Mitsubishi NAN YA NLT Pixel-Qi Powertip RiTdisplay QDI SAMSUNG SANYO SCHARFE Produktinformation WTI SVA-NEC TIANMA TOSHIBA TopSun TPO TSINGTEK UNIPAC Visionox WiseChip YeeboMore SGD-SII-SONY mühsam erarbeitet, pls JCT-Kyocera KOE in Verbindung treten mit unserer Verkaufsgruppe sales@megasourceel.com
Ansprechpartner: Mr. zhang
Telefon: 0312-2391988
Faxen: 86-199-8989-0909